CLA-MR series
\\ Descrizione
La vasta selezione di benne bivalve I.C.M. offre l’attrezzatura giusta per ogni tipo di utilizzo e per ogni macchina.
La nostra gamma leggera senza paratie CLA-MR spazia da benne da 50lt fino a 400lt. Di tutti i nostri modelli CLA-MR esiste anche la corrispondente versione CLA-L che si differenza per la presenza delle paratie laterali fisse. Nella versione CLA-MR invece, sono disponibili come optional le paratie laterali smontabili.
La serie CLA-MR è la benna più versatile della gamma ICM e viene prodotta seguendo i nostri più alti standard di qualità garantendo affidabilità anche dopo diversi anni di lavoro.
\\ Utilizzi
Le benne bivalve CLA-MR sono adatte al montaggio su gru dalle 0,2 alle 1,6ton/m e su escavatori dalle 0,8 alle 5ton.
\\ Dati tecnici
Modello | Portata lt (kg) | Forza daN | Gru ton/m | Esc. ton | Peso kg | Pressione max bar | A mm | B mm | C mm | D mm | L mm | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLA-MR 50 | 50 (150) | 380 | 0,2 - 0,4 | 0,8 - 1,2 | 60 | 200 | 626 | 894 | 492 | 390 | 330 | € 1.040,00 |
CLA-MR 125 | 125 (250) | 1050 | 0,3 - 0,7 | 1,2 - 1,7 | 120 | 200 | 840 | 1200 | 660 | 523 | 450 | € 1.380,00 |
CLA-MR 205 | 205 (450) | 1050 | 0,6 - 1 | 1,8 - 2,5 | 145 | 200 | 840 | 1200 | 660 | 523 | 750 | € 1.560,00 |
CLA-MR 320 | 320 (700) | 880 | 0,9 - 1,3 | 2,5 - 3,5 | 185 | 200 | 1040 | 1430 | 780 | 565 | 800 | € 1.790,00 |
CLA-MR 400 | 400 (700) | 880 | 1 - 1,6 | 3 - 5 | 210 | 200 | 1040 | 1430 | 780 | 565 | 1000 | € 1.970,00 |
