PLY series
\ Descripciòn
Nuestra ancha gama de pulpos PLY permite siempre tener a disposiciòn el instrumento correcto para cada trabajo. Pueden utilizarse en varios empleo como reciclaje, jardineria, recogida de residuos o chatarra. Los pulpos PLY son construidos con materiales de alta calidad para prevenir deformaciones causadas por utilizos pesados. Los modelos de talla media y grande tienen pernos conicos, desarrollados para permitir al utilizador de recuperar los juegos que se forman y enlargar la vida del pulpo.
El design del bloque distribuidor de aceite, que es integrado al interior de la cabeza del pulpo, permite prevenir pérdidas de aceite que pueden ocurrir con averìas o grietas de los distribuidores tradicionales ad anillo. De esta manera se limita el riesgo de tener la maquina ferma.
\ Usos
Los pulpos PLY son indicados para gruas de 2 a 25ton/m y excavadoras de 2 a 15ton.
\ Fichas tecnicas
Modello | Portata lt (kg) | Pale | Forza daN | Gru ton/m | Esc. ton | Peso kg | Pressione max bar | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLY 100/4 | 100 (1000) | 4 | 835 | 2 - 5 | 2 - 5 | 95 | 250 | 735 | 1060 | 1180 | 600 | 435 |
PLY 130/4 | 130 (1500) | 4 | 640 | 5 - 6 | 5 - 6 | 115 | 250 | 760 | 1270 | 1345 | 725 | 481 |
PLY 130/5 | 130 (1500) | 5 | 640 | 5 - 6 | 5 - 6 | 130 | 250 | 760 | 1270 | 1345 | 725 | 481 |
PLY 180/4 | 180 (2000) | 4 | 1315 | 6 - 10 | 6 - 8 | 235 | 300 | 965 | 1370 | 1520 | 800 | 660 |
PLY 210/5 | 210 (2000) | 5 | 1315 | 6 - 10 | 6 - 8 | 275 | 300 | 965 | 1370 | 1520 | 800 | 660 |
PLY 270/4 | 270 (2500) | 4 | 1185 | 10 - 15 | 8 - 10 | 310 | 300 | 1000 | 1550 | 1670 | 900 | 700 |
PLY 270/5 | 270 (2500) | 5 | 1185 | 10 - 15 | 8 - 10 | 345 | 300 | 1000 | 1550 | 1670 | 900 | 700 |
PLY 270/6 | 270 (2500) | 6 | 1185 | 10 - 15 | 8 - 10 | 385 | 300 | 1000 | 1550 | 1670 | 900 | 700 |
PLY 320/4 | 320 (3000) | 4 | 1620 | 15 - 20 | 10 - 13 | 385 | 300 | 1070 | 1655 | 1780 | 900 | 720 |
PLY 320/5 | 320 (3000) | 5 | 1620 | 15 - 20 | 10 - 13 | 405 | 300 | 1070 | 1655 | 1780 | 900 | 720 |
PLY 320/6 | 320 (3000) | 6 | 1620 | 15 - 20 | 10 - 13 | 485 | 300 | 1070 | 1655 | 1780 | 900 | 720 |
PLY 400/4 | 400 (3500) | 4 | 1325 | 20 - 25 | 13 - 15 | 490 | 300 | 1120 | 1900 | 2000 | 1000 | 760 |
PLY 400/5 | 400 (3500) | 5 | 1325 | 20 - 25 | 13 - 15 | 525 | 300 | 1120 | 1900 | 2000 | 1000 | 760 |
PLY 400/6 | 400 (3500) | 6 | 1325 | 20 - 25 | 13 - 15 | 595 | 300 | 1120 | 1900 | 2000 | 1000 | 760 |
