FL series
\ Descripciòn
Las grapas agriculas-forestales de la serie FL pueden ser utilizadas para levantar y movimentar facilmente estiercòl, heno y ramitas.
Esta gama incluye 6 modelos, cadauno con un numero de dientes diferente.
\ Usos
Las grapas agriculas-forestales FL son indicadas para instalarse sobre gruas de 3 a 30ton/m y excavadoras de 3 a 12ton.
\ Fichas tecnicas
Modello | Portata lt (kg) | Denti | Forza daN | Gru ton/m | Esc. ton | Peso kg | Pressione max bar | A mm | B mm | C mm | D mm | L mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL 6 | 87,5 (600) | 6 | 980 | 3 - 6 | 3 - 4 | 105 | 200 | 690 | 960 | 510 | 1400 | 350 |
FL 8 | 125 (800) | 8 | 980 | 6 - 10 | 4 - 6 | 125 | 200 | 690 | 960 | 510 | 1400 | 500 |
FL 10 | 160 (1000) | 10 | 980 | 10 - 15 | 6 - 7 | 145 | 200 | 690 | 960 | 510 | 1400 | 650 |
FL 12 | 200 (1200) | 12 | 980 | 15 - 20 | 7 - 8 | 165 | 200 | 690 | 960 | 510 | 1400 | 800 |
FL 14 | 240 (1400) | 14 | 980 | 20 - 25 | 8 - 10 | 185 | 200 | 690 | 960 | 510 | 1400 | 950 |
FL 16 | 275 (1600) | 16 | 980 | 25 - 30 | 10 - 12 | 205 | 200 | 690 | 960 | 510 | 1400 | 1100 |
