Hydraulische Rotatoren
mit 4 Ölleitungen
\ Beschreibung
Alle I.C.M. Rotatoren sind laut den forderndsten Qualitätsstandards hergestellt. Mit hochwertigen Stahlschäfte, die gedreht und abgerichtet mit Toleranzen von Hundertstel von Millimeter sind, drehen die Rotatoren fließend und problemlos.
Einige Modelle sind als Schaftrotator oder Flanschrotator verfügbar.
Alle Gusseisen sind GJS500 Material, in Italien hergestellt.
Die Rotatoren unterziehen die hartsten Abnahmekontrolle nach der Herstellung um zu sichern, dass sie defektlos sind und eine lange Arbeitsleben haben werden.
\ Technischen Daten
Modello | Carico Max Statico kg | Carico Max Dinamico kg | Coppia Nm | Portata olio richiesta l/min | Max pressione lavoro bar | Peso kg |
---|---|---|---|---|---|---|
R3C | 3000 | 1500 | 1000 | 20 | 250 | 18 |
R3CFS | 3000 | 1500 | 1000 | 20 | 250 | 20 |
R5C | 5000 | 2500 | 1300 | 20 | 250 | 23 |
R5CFS | 5000 | 2500 | 1300 | 20 | 250 | 32 |
R6C | 6000 | 3000 | 1500 | 25 | 250 | 28 |
R7CFS | 7000 | 3500 | 1800 | 25 | 250 | 45 |
R11CFS | 11000 | 5500 | 2700 | 30 | 250 | 62 |
R11CFS2 | 11000 | 5500 | 2700 | 30 | 25 | 65 |
R16CFS | 16000 | 8000 | 3300 | 40 | 250 | 73 |
